كابل شمسي مرن Guoning 4 مم 2 6 مم 2 | EN 50618 TÜV CE 1500V DC PV Wire

كابل شمسي مرن Guoning 4 مم 2 6 مم 2 | EN 50618 TÜV CE 1500V DC PV Wire
الخصائص الأساسية
الاسم التجاري
Guoning
شهادة
TUV Certification, UL Certification, CB Certification, CE Certification
PRODUCT MODEL
4mm² 6mm² Solar Flexible Cable
تداول العقارات
الـ MOQ
100 meters
طريقة الدفع
T/T, L/C
ملخص المنتج

كابل مرن للطاقة الشمسية معتمد من TÜV مع عمر تشغيلي يصل إلى 25 عامًا. مصممة لوصلات النظام الكهروضوئي، وتوفر مقاومة ميكانيكية، والأشعة فوق البنفسجية، والطقس. متوفر بمواصفات 4 مم² و6 مم².

تفاصيل المنتج
إبراز:

كابل شمسي مرن 4 مم 2 TUV

,

كابل شمسي مرن 6 مم 2 TUV

,

كابل شمسي معتمد من TUV

Accepted Delivery Terms: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DDP, DDU, Express Delivery
وصف المنتج
  • معتمد من TÜV.
  • 25 سنة من الخبرة العملية.
  • يستخدم لتوصيل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
  • مقاومة ميكانيكية ومقاومة للأشعة فوق البنفسجية ومقاومة للعوامل الجوية.
كابل شمسي مرن Guoning 4 مم 2 6 مم 2 | EN 50618 TÜV CE 1500V DC PV Wire
(nxmm2) المواصفات
(مم)2

الغلاف

القيمة المحددة 
(مم)2

سمك الغلاف

محدد  القيمة
(مم)

مقاومة العزل

الحد الأعلى (مم)

درجة مئوية

(الحد الأدنى) (أوم متر / كم)(أوم متر / كم)أوم متر / كم)262930 IEC 1311.4

درجة مئوية

(الحد الأدنى) (أوم متر / كم)أوم متر / كم)262930 IEC 1311x1.5

1.7 13.7 10.1 420 0.86  62930 IEC 131 1x2.5
1.7 8.21 10.1 420 0.69  62930 IEC 131 1x4.0 
1.7 5.09 10.1 420 0.58  62930 IEC 131 1x6.0 
1.7 3.39 10.1 420 0.610  62930 IEC 131 1x10 
1.7 1.95 10.1 420 0.489  62930 IEC 131 1x16 
1.7 1.24 10.1 14.0 0.393  62930 IEC 131 1x25 
1.7 0.795 14.0 16.3  0.395  62930 IEC 131 1x35 
1.7 0.565 14.0 20.8 0.29  62930 IEC 131 1x50 
1.7 1.2 16.3  22.8 0.27  62930 IEC 131 1x70 
1.7 1.2 20.8 22.8 0.25  62930 IEC 131 1x95 
1.7 1.3 20.8 210 0.22  62930 IEC 131 1x120 
1.7 1.3 22.8 210 0.249  الموديل المقطع الاسمي 
1.7 1.4 30 30 0.260  62930 IEC 131 1x185 
1.7 1.6 200 200 0.268  62930 IEC 131 1x240 
1.7 1.7 200 200 0.249  الموديل المقطع الاسمي 


(nxmm2)

سمك العزل

                 

الغلاف
       
(مم) 
متوسط القطر الخارجي 
       
مقاومة العزل
       
درجة مئوية
 (الحد الأدنى) (أوم متر / كم)
(أوم متر / كم)90
 درجة مئوية 
(الحد الأدنى)
(أوم متر / كم)H1Z2Z2-K
1x1.5
1.7 13.7 10.1 420 0.86 H1Z2Z2-K 1x2.5
1.7 8.21 10.1 420 0.69 H1Z2Z2-K 1x4.0
1.7 5.09 10.1 420 0.58 H1Z2Z2-K 1x6.0
1.7 3.39 10.1 420 0.50 H1Z2Z2-K 1x10 
1.7 1.95 10.1 420 0.42 H1Z2Z2-K 1x16
1.7 1.24 10.1 14.0 0.34 H1Z2Z2-K 1x35
1.7 0.795 14.0 16.3  0.34  H1Z2Z2-K 1x35
1.7 0.565 14.0 20.8 0.29  H1Z2Z2-K 1x50
1.7 1.2 16.3  22.8 0.27 H1Z2Z2-K 1x70
1.7 1.2 20.8 22.8 0.25 H1Z2Z2-K 1x95
1.7 1.3 20.8 210 0.22 H1Z2Z2-K 1x120
1.7 1.3 22.8 210 0.21 H1Z2Z2-K 1x185
1.7 1.4 30 30 0.21 H1Z2Z2-K 1x185 
1.7 1.6 200 200 0.20 رقم الموديل المواصفات 
1.7 1.7 200 200 0.20 رقم الموديل المواصفات 
(nxmm2) الموصل
                  
(مم)القطر الخارجي        مقاومة العزل للموصل عند 20 درجة مئوية
       
أومPV1-F1x1.5         أوم/ كم)PV1-F1x1.51.4
12.3 13.7 30 PV1-F 1x2.5 1.8
12.3 8.21 42 PV1-F 1x4.0 2.2
12.3 5.09 55 PV1-F 1x6.0 2.8
12.3 3.39 70.00 PV1-F 1x10 4 
12.3 1.95 98 PV1-F 1x16 5
12.3 1.24 132 PV1-F 1x25 6.2
12.3 0.795 176 PV1-F  1x35 7.3
12.3 0.565 218  


كابل شمسي مرن Guoning 4 مم 2 6 مم 2 | EN 50618 TÜV CE 1500V DC PV Wire