سلك توصيل UL10269 PVC نحاس كابل بطارية UPS CE | Guoning
سلك توصيل UL10269 PVC نحاس كابل بطارية UPS CE | Guoning
الخصائص الأساسية
الاسم التجاري
Guoning
شهادة
TUV Certification, UL Certification, CB Certification, CE Certification
PRODUCT MODEL
UL10269
تداول العقارات
الـ MOQ
100 meters
طريقة الدفع
T/T,L/C
ملخص المنتج
سلك ربط UL10269 مع شهادة UL/CE. يتميز بعزل PVC لمقاومة درجات الحرارة العالية (105 درجة مئوية) والجهد (2000 فولت)، والامتثال لـ RoHS، والموافقة على اختبار اللهب. عزل موحد لسهولة التجريد. موصل نحاسي صلب/مجدول/معلب/عاري. الألوان المخصصة المتاحة.
تفاصيل المنتج
إبراز:
سلك بطارية PVC معزول UL10269
,سلك توصيل لـ UPS CE
,كابل بطارية نحاسي مع ضمان
Accepted Delivery Terms:
FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DDP, DDU, Express Delivery
وصف المنتج
- منتج معتمد من UL
- يعطي عزل PVC مقاومة درجات حرارة عالية وخصائص كهربائية محسنة
- سمك عزل موحد لضمان سهولة التخلص والقطع
- لربط ونقل الطاقة الكهربائية بين عناصر النظام المختلفة، مثل البطاريات والعاكسات والشبكة.
- جودة عالية موصل نحاس صلب أو محطم أو عاري
مقدمة المنتج
تفاصيل
- 1/UL11627 كابل تخزين الطاقة
- 2/سلك عزل PVC سلك الأجهزة
- 3/الجهد الاسمي: 2000 فولت
- درجة حرارة 4/UL:105°C
- 5/سمك العزل المتساوي والمعزولة المنخفضة
التطبيقات
تعمل على توصيل ونقل الطاقة الكهربائية بين عناصر النظام المختلفة، مثل البطاريات والعاكسات والشبكة.
البناء
- 1/الموصل: موصل نحاس صلب أو محطم أو عاري
- 2/عزل: عزل PVC ، متوافق مع RoHS ،
- 3/لون العزل: تخصيص
الخصائص التقنية
- 1/جهد اسمي: 2000 فولت
- درجة حرارة 2/UL:105°C
- 3/عزل PVC،متوافق مع معيار RoHS البيئي
- 4/جاوز اختبار اللهب UL VW-1&CSA FT1
- 5/المعيار: UL758 UL1581
| UL 10269 سلك الارتباط | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL النوع |
القائد | العزل | ماكس مقاومة الحالة |
القوة الكهربائية | |||
| AWG | البناء (لا./ملم) |
DIA ((ملم) | سمك (ملم) |
OD ((ملم) | (Ω/km، 20°C، DC) | (VAC,1min) | |
| UL 10269 | 30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.77 | 1.90 | 381 | 3000 |
| UL 10269 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.77 | 2.00 | 239 | 3000 |
| UL 10269 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.77 | 2.10 | 150 | 3000 |
| UL 10269 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.77 | 2.20 | 94.2 | 3000 |
| UL 10269 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.77 | 2.35 | 59.4 | 3000 |
| UL 10269 | 20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.77 | 2.55 | 36.7 | 3000 |
| UL 10269 | 18 | 16/0.254 | 1.15 | 0.77 | 2.80 | 23.2 | 3000 |
| UL 10269 | 16 | 26/0.254 | 1.50 | 0.77 | 3.15 | 14.6 | 3000 |
| UL 10269 | 14 | أربعة وعشرون254 | 1.88 | 0.77 | 3.55 | 8.960 | 3000 |
| UL 10269 | 12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.77 | 4.05 | 5.640 | 3000 |
| UL 10269 | 10 | 105/0.254 | 3.10 | 0.77 | 4.90 | 3.546 | 3000 |
| UL 10269 | 8 | 168/0.254 | 4.25 | 1.15 | 6.60 | 2.230 | 3000 |
| UL 10269 | 6 | 266/0.254 | 5.35 | 1.53 | 8.50 | 1.403 | 3000 |
| UL 10269 | 4 | 420/0.254 | 6.70 | 1.53 | 9.80 | 0.882 | 3000 |
| UL 10269 | 3 | 532/0.254 | 7.55 | 1.53 | 10.70 | 0.6996 | 3000 |
| UL 10269 | 2 | 665/0.254 | 8.45 | 1.53 | 11.60 | 0.5548 | 3000 |
| UL 10269 | 1 | 836/0.254 | 9.50 | 2.04 | 13.70 | 0.4398 | 3000 |
| UL 10269 | 1/0 | 1045/0.254 | 10.60 | 2.04 | 14.80 | 0.3487 | 3000 |
| UL 10269 | 2/0 | 1330/0.254 | 12.00 | 2.04 | 16.20 | 0.2766 | 3000 |
| UL 10269 | 3/0 | 1672/0.254 | 13.45 | 2.04 | 17.60 | 0.2194 | 3000 |
| UL 10269 | 4/0 | 2109/0.254 | 14.85 | 2.04 | 19.00 | 0.1722 | 3000 |
| ملاحظة:من فضلك راجع وصف المنتج التفصيلي في مواصفات الموافقة. | |||||||
هيكل المنتج